<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresker小站 &#187; JAVA开发工具</title>
	<atom:link href="http://www.fresker.com/old2/archives/tag/java%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fresker.com/old2</link>
	<description>天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2018 04:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>冷知识 &#8211; 人人小站</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/456</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/456</guid>
		<description><![CDATA[蔬菜类&#160; &#160; 　　黄瓜：不能与花生同食。&#160; &#160; 　　白萝卜：不能与红萝卜混吃，因红萝卜中所含分解酵素会破坏白萝卜中的维生素C。严禁与桔子同食，如同食会患甲状腺肿。同时也不能与梨、苹果、葡萄等水果同食。忌与何首乌、地黄混食。服人参时禁食萝卜。 　 　　胡萝卜：不得与酒同食，因为胡萝卜素与酒精一同进入人体，会在肝脏产生毒素，引起肝病。还不宜与西红柿、萝卜、辣椒、石榴、莴苣、木瓜等一同食用，因胡萝卜中含有分解酶，可使其他果菜中的维生素失去。胡萝卜最好单独食用或与肉类一起食用。 &#160; 　　甘薯：不能与柿子同食，二者同食会形成难溶性的硬块，即胃柿石，引起胃胀、腹痛、呕吐，严重时可导致胃出血等，甚至可危及生命。甘薯还不宜与香蕉同食。 &#160; 　　韭菜：不可与菠菜同食，二者同食有滑肠作用，易引起腹泻。不可与蜂蜜同食。 &#160; 　　竹笋：不宜与豆腐同食，同食易生结石。不可与鹏鸽肉同食，同食会令人腹胀。不可与糖同食。 &#160; 　　英白：不宜与豆腐同食，否则易形成结石。香菜：忌与一切补药同食；忌白术、牡丹皮等。&#160; &#160; 　　茄子：忌与黑色、蟹同食。过老的茄子不能吃，食后易中毒。&#160; &#160; 　　南瓜：不可与羊肉同食，否则易发生黄疽和脚气。&#160; &#160; 　　芹菜：忌与醋同食，否则易损牙齿。&#160; &#160; 　　芥菜：忌与鲫鱼同食，否则易发生水肿。&#160; &#160; 　　蕨菜：忌与黄豆、花生、毛豆等同食。&#160; &#160; 　　菜瓜：忌与牛奶、奶酪、鱼类同食，否则易生疾病。&#160; &#160; 　　山药：忌与鲫鱼等同食。&#160; &#160; 　　豆腐(豆浆)：不能与糖同食，不要与菠菜、牛奶同食，忌用豆浆冲鸡蛋。&#160; &#160; 　　木耳：忌与田螺、野鸡、鹌鹑同食。&#160; &#160; 　　苋菜：不宜与菠菜、蕨粉同食。&#160; &#160; 　　花生：忌蕨菜。&#160; &#160; 　　马齿苋：忌鳖鱼。&#160; &#160; 　　香瓜：忌与鳖鱼、田螺同食，忌油饼。&#160; &#160; 　　葱：忌杨梅、蜜糖，如同食会产生胸闷。忌枣，忌常山、地黄。 &#160; 　　蒜：一般不与补药同用，忌蜜、地黄、何首乌、牡丹皮。 &#160; 肉类 &#160; 　　猪肉：忌与鹌鹑同食，同食会使人面黑；忌与鸽肉、鲫鱼、虾同食，同食会使人滞气；忌与英麦同食，同食令人落毛发；忌与菱角、黄豆、威菜同食；忌与桔梗、乌梅、百合、巴豆、大黄、黄连、苍术同食。&#160; &#160; 　　猪脑髓：忌与酒、盐同食，如同食会影响男子性功能。其胆固醇含量为猪身之最，故高血压、冠心病、肾炎、高血脂、动脉硬化等患者均应忌食。&#160; &#160; 　　猪肝：忌与养麦、黄豆、豆腐同食，同食后易发病疾；忌与鱼肉同食，否则会伤神。&#160; &#160; 　　猪血：忌与黄豆同食，同食会使人气滞；忌地黄、何首乌。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sqlite常用</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/441</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/441</guid>
		<description><![CDATA[简介 特点 软件属于公共财（public domain），SQLite可说是某种「美德软件」 （virtueware），作者本人放弃着作权，而给使用SQLite的人以下的「祝福」 （blessing）： May you do good and not evil. 愿你行善莫行恶 May you find forgiveness for yourself and forgive others. 愿你原谅 自己宽恕他人 May you share freely, never taking more than you give. 愿你宽心与 人分享，所取不多于你所施予 支援大多数的SQL指令（下面会简单介绍）。 一个文件就是一个数据库。不需要安装数据库服务器软件。 完整的Unicode支援（因此没有跨语系的问题）。 速度很快。 SQLite顾名思议是以SQL为基础的数据库软件，SQL是一套强大的数据库语言，主 要概念是由「数据库」、「资料表」（table）、「查询指令」（queries）等单 元组成的「关联性数据库」（进一步的概念可参考网络上各种关于SQL及关联性数 据库的文件）。因为SQL的查询功能强大，语法一致而入门容易，因此成为现今主 流数据库的标准语言（微软、Oracle等大厂的数据库软件都提供SQL语法的查询及 操作）。 Linux 下命令行操作 下面的命令都是在 Linux 下运行过，基于 Debian 5.0，其他 Linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个算法告诉你一个哲理</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/395</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/395</guid>
		<description><![CDATA[通过 Wiz 发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> 邮件被拒收处理方法</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/385</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/385</guid>
		<description><![CDATA[查看返回代码确定问题根源 邮件服务返回代码含义: * 500 格式错误，命令不可识别（此错误也包括命令行过长）* 501 参数格式错误* 502 命令不可实现* 503 错误的命令序列* 504 命令参数不可实现* 211 系统状态或系统帮助响应* 214 帮助信息* 220 服务就绪* 221 服务关闭传输信道* 421 服务未就绪，关闭传输信道（当必须关闭时，此应答可以作为对任何命令的响应）* 250 要求的邮件操作完成* 251 用户非本地，将转发向* 450 要求的邮件操作未完成，邮箱不可用（例如，邮箱忙）* 550 要求的邮件操作未完成，邮箱不可用（例如，邮箱未找到，或不可访问）* 451 放弃要求的操作；处理过程中出错* 551 用户非本地，请尝试* 452 系统存储不足，要求的操作未执行* 552 过量的存储分配，要求的操作未执行* 553 邮箱名不可用，要求的操作未执行（例如邮箱格式错误）* 354 开始邮件输入，以.结束* 554 操作失败* 535 用户验证失败* 235 用户验证成功* 334 等待用户输入验证信息 确认邮箱拼写正确 客户邮箱可能长时间没有使用，需要登录激活. 请客户检查邮箱是否设置拒收. 客户邮箱释放已经满，没足够的空间 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freegate（自由门）给你自由浏览web权限</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/269</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[下载区]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[最近是越来越悲哀，越来越多的站点无法访问了。如facebook,youtube等 一些好的站点都没法访问，这也是没办法的事，我国太和谐了，把他们全给和谐掉了。这是我们国家为保护一些本国站点的发展推出的。杯具！！！ 不过如果大家想上以上那些网站，该怎么办呢。可以可以使用freegate（中文：自由门）。使用此软件可以帮你很容易的翻墙出去。 此处提供给大家一个7.04版本的下载地址，希望对大家有用。 此软件大家可以通过 http://hotfile.com/dl/67607532/30ea2b2/fg704p.rar.html 下载使用。如果以上地址不行，可以通过我提过的共享地址下载： http://u.115.com/file/f7dc076f86fg704p.exe 提取码为：f7dc076f86 此处提供的第2个下载地址是通过115提供的共享下载，如果不能下载了，请联系我，我及时解决共享问题，大家也可以]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>报表工具——快逸报表</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/173</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[“本人学java编程时感觉到十分的不方便，特别是想建立窗体时，要添加什么控件都要自己写。有没有一个开发工具像VB6.0那样可以直接添加控件而不用用语言添加的啊？” 最近在国内知名搜索上看到这样一篇求助的帖子（http://zhidao.baidu.com/question/26587710.html）。很快的，帖子得到了热心人的回答，最佳答案长达30多行，列举了包括Eclipse在内的近10种java开发工具。但是仔细查看来不难发现：对于原帖的问题，“最佳答案”其实并没有给出一个真正的答复。 那么，到底有没有这样一种开发工具，可以把java的基于浏览器（B/S）网络程序开发，变成类似VB那样基于客户端（C/S）图形化的编程呢？甚至需要写的代码量比VB还要少？著名的编程工具Eclipse是这样一种工具么？ 熟悉Eclipse开发的程序员都知道，这个开发工具并不是一个很好的界面设计工具。Eclipse结合Java的各种架构的开发模式，给开发人员提供了灵活性的同时，也提高了复杂性和学习成本。 我们看一个典型的开发项目－项目A。这个项目的目标是用Java做一个基于网页和数据库的企业管理信息系统（MIS系统），大部分的页面都用来做数 据库增删改查操作。按照一般的项目模式实现这个项目，就要请美工来设计各个页面的html界面，请系统架构师来选择各种架构（struts、 spring、habernate…）搭建应用程序的基本框架，请熟悉java性能优化的工程师构建底层性能控制部件… 即使负责项目A的你有相当可观的预算和时间搞定了这些，你的程序员真正编程的时候，还是要还是花很多时间学习这些架构，并准备好在项目维护阶段搞定这些复杂架构出现的各种复杂问题… 实际上，你和我样，还有更好的选择：让一个免费的开发工具―“快逸报表”来搞定这些实现层面的问题！ 试想一下，如果项目组成员可以专心致志的去和最终用户讨论他的业务需求，了解他想存取那些数据，这些数据怎么建表，输入的数据要做怎样的合法检查， 数据库中的数据要做怎样的展现和查询…然后，用“快逸报表”快速的实现这些需求和功能。这样的场景对于项目负责人、程序员和最终用户，都是如此的美妙！ 如果项目A的后期，最终用户又提出了比较复杂中国式报表，那么项目将会因为采用了快逸报表而锦上添花，因为报表正式快逸报表的强项！说道这里你不禁要问：对于项目A来说，一个免费的报表工具“快逸报表”就能够做到不用写代码实现项目功能么？看看下面的例子，你就知道了。请注意，这些例子中的效果都是图形化的设计器设计出来的，不需要写复杂的Java代码。 下面这些例子，只是快逸报表适用于项目开发的部分示例，如果要详细了解，还是访问快逸的官方网站吧：http://www.quiee.com.cn，想快速了解这个工具最好的办法就是下载用用看。 例子1，项目A中的员工卡片录入页面，集中展示了快逸报表在项目开发中起到的作用： 1）这个页面是图形化设计器画出来的，不用编写代码。 2）页面中的单元格和数据库表的存、取关系只需要简单定义即可实现。 3）页面中的“尊称、职务、地区、城市”这些字段可以来自数据库的代码表，在页面中可以下拉选择。 4）双击员工照片，可以实现选择照片文件、照片上传和保存入库的操作。 5）“ 年龄”信息使用了快逸报表的“自动计算”功能，用户输入出生日期之后，程序会自动计算出“年龄”。 6）“ 邮政编码”信息使用了快逸报表的“合法检查”功能，如果用户输入了不合乎规则的邮政编码，程序会自动弹出提示，请用户修改。 例子2，下面这个页面，实现了对于数据库表的增删改查，在项目A中大量出现。用快逸报表可作做到图形化、零代码。即使是比较复杂的自动流水号功能，也不用写java代码。 例子3，下图是项目A中常用到的合法性检查功能示例。图中的具体错误信息，在图形化设计器中可以方便的修改，也可以提示某行某列的数据有什么样的错误，很容易就让项目A的界面变得友好。 例子4、项目A中有一个情况是：用户在网页上输入“货物数量”，要求能够自动计算出“总运货费”=“货物数量”×“运货费”。因为采用了快逸报表，你只需要在设计器中写一个简单公式即可实现，而不必研究复杂的DHTML和Javascript了。 【转载】本文转载自：http://ibaobiao.com/archives/122]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA开发经典组合MTEC</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/160</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[MTEC

即MySQL、Tomcat、Eclipse、CVS搭配经典的开发环境。

MySQL是免费开源的数据库

Tomcat是免费开源的 Web服务器

Eclipse是免费开源的Java集成开发工具

CVS是流行的版本控制工具]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA EE 项目开发工具</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/175</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[项目管理：
Ant，项目管理事实上的标准工具，几乎所有的开源项目都会带ant的脚本，几乎所有的开发工具都提供对它的支持。
开发工具：
Eclipse，以其完全开放的架构和强大的功能吸引了几乎所有Java厂商的支持，并获得大部分的开发人员的青睐。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最容易出错的30条英语对话，看看你有没有！</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/108</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[注意：以下每组的第一句的句子是错误的，或者是不为Native Speaker采用的说法。 　

1. 我非常喜欢。
I very like it
I like it very much.
2. 这个价格对我挺合适的。
The price is very suitable for me.
The price is right.
Note：suitable(合适的、相配的)最常见的用法是以否定的形式出现在告示或通知上，如：下列节目儿童不宜。The following programme is not suitable for children在这组句子中用后面的说法会更合适。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->