<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresker小站 &#187; 其他工具</title>
	<atom:link href="http://www.fresker.com/old2/archives/tag/%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fresker.com/old2</link>
	<description>天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2018 04:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>如何用 Victoria 修复硬盘坏道和坏扇区</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/500</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 03:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑故障、维修]]></category>
		<category><![CDATA[电脑知识]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>
		<category><![CDATA[电脑维修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/500</guid>
		<description><![CDATA[硬盘使用时间长了，基本上都有那么一两个坏道，不过不太影响系统（如果常用迅雷或其他一下工具大量下载东西，对硬盘损害更大）坏道多了，那就恶心了，有时候可能连系统都无法安装 那么如何来修复这些坏道呢，当然如果你肯下本的话，PC3000是个专业的修复硬盘工具，还有一款MHDD的硬盘修复工具，MHDD基于dos环境，如果你希望在windows下工作，那么 Victoria 这款工具应该很适合你。Victoria 具备硬盘表面检测/硬盘坏道修复/SMART信息察看保存/Cache缓存控制等多功能的工具,支持众多型号硬盘解密；支持全系列检测和修复。 Victoria 功能很强大，说下如何检测硬盘与如何修复硬盘坏扇区，其他的大家自己摸索。 Victoria 这个工具基本上网上一搜就可以下载了，即使没有系统，也可以使用这个 PE 工具来载入 Victoria （当然，如果你选择修复功能和擦除功能，对硬盘上文件都有影响，所以：做好重装系统和文件备份的觉悟） 1、Standard 里边都是硬盘的一些基本信息 2、S.M.A.R.T （Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology） 硬盘自我检测功能，点击 Get Smart 就可以让硬盘自我检测是否有故障。如果没问题，就会如下图所示一样，显示 GOOD 字样。不过这只是一些基本的信息，如果要检查坏道，还是要去 Test 那里。 3、Test 这里是测试硬盘读取功能的，大家点击Start后，会看到很多灰色的格子，这都代表正常，比如最浅色的就是读取最快的，橘黄色的就是需要600毫秒才能过的，如果出现蓝色或红色的，那么代表此处有坏道。一般 Test 选择 Ignore，就是直接检测硬盘，不采取任何措施，而选择remap，就会对扇区做出屏蔽，如果写数据的时候，就会跳过这段扇区，Erase功能和remap差不多，删除的意思。Restore是恢复我们对此扇区作出的各种行为。 4、Advance，太高级了，普通用户用不上，对硬盘写一些信息进去，属于底层编程了。 5、Setup 各种配置，基本我们选择默认即可。 就这么多，自己也了解的并不多，会用就成了。 通过 Wiz 发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dirve安装问题解决</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/490</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[电脑知识]]></category>
		<category><![CDATA[其他学习知识]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/490</guid>
		<description><![CDATA[刚申请开通了google drive，5G空间，感觉还不错 不过在使用的时候遇到点小问题 安装提示安装，下载了googledrivesync.exe之后点击安装，老是出现连接错误，download failed 那个纠结啊，后来网上搜刮了一下，找到个解决方法 可能需要修改hosts文件 https://smarthosts.googlecode.com/svn/trunk/hosts 添加上页面中的部分，再重新试下载安装，ok 通过 Wiz 发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>virtualbox网络设置 ——重新载入后网络地址错误处理</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/471</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/471#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 01:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox网络设置]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>
		<category><![CDATA[项目环境搭建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/471</guid>
		<description><![CDATA[重装系统后，重建一个虚拟机，载入redhat的vdi文件，然后启动后提示eth0: ERROR while getting interface flags: No such device。 或者类似问题 查看网络配置：出现了eth3,eth4 之前的网络配置为eth0,eth1(eth2)，上一篇文章中提到， service network start也failed。 使用ifconfig -a,没发现eth0,倒时发现eth3了。重启network服务，提示eth3没找到配置文件。于是乎，我想到了/etc/sysconfig/network/下有一个ifcfg-eth0的文件，但是没有ifcfg-eth3的文件。难道就是缺少这个文件，于是我把ifcfg-eth0改名为ifcfg-eth3，然后重启network服务，再ifconfig一把，发现eth3出来了。ping www.baidu.com也行了。太爽了，就这样解决了。 ps：下面是在其他网站看到的，试过，貌似没解决，也贴出来，希望你使用有效更新一下，刚才在http://www.cnblogs.com/1327/archive/2009/06/16/1504537.html上看到，知道了真正原因，MAC地址缓存了，所以eth0配置的MAC打不到，所以No such device更好的解决方案是：rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules删除网络配置缓存文件，重启机器就可以了。注意：此方法经验证重启network服务不行。如果不想重启机器可以使用重命名ifcfg-eth0文件的方法 通过 Wiz 发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安装mysql5.5</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/468</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[教程类]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/468</guid>
		<description><![CDATA[Ps: 此文档记录安装mysql5.5.21的步骤，留待参考 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mysql安装在独立的位置/usr/local/mysql 安装环境：virtualbox中redhat(rhel6.0) 安装方式：源码方式 步骤： &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 创建目录/usr/local/mysql &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; mkdir –p /usr/local/mysql &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 添加启动mysql的用户/用户组 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; groupadd mysql &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; useradd –g mysql mysql&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; //mysql添加到mysql组中 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 解压安装包 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; tar zxvf mysql-5.5.21.tar.gz -C /usr/local/ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; cd /usr/local/ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ln -s mysql-5.5.21 mysql &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ps:&#160;&#160;&#160; centos默认未安装gcc,这导致后面的编译无法通过，若你也使用默认方式，请先安装gcc &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; 检查是否安装gcc&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; rpm –qa&#124;grep gcc &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mysql5.5后通过cmake来编译，所以需要下载安装 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>virtualbox网络设置</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/465</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>
		<category><![CDATA[项目环境搭建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/465</guid>
		<description><![CDATA[工作环境： &#160;&#160;&#160;&#160;win7（主机）&#160;&#160;&#160;&#160;笔记本使用无线上网 &#160;&#160;&#160;&#160;virtual box &#160;&#160;&#160;&#160;redhat(rhel6.0) &#160;&#160;&#160;&#160; 需求： &#160;&#160;&#160;&#160;主机能ping虚拟机，虚拟机能ping主机及同网络的其他机器，虚拟机能ping外网，不需要主机同网络的机器可以访问虚拟机 &#160; 概念： &#160;&#160;&#160;&#160;virtual的“网络”配置页面有4个方案：（如果清楚这4种概念，直接跳转到下面）1：NAT 网络地址转换（Network Address Translation），应该是虚拟机要将数据包交给主机，再由主机的的网卡发出去。 2：Birdged Network 桥接，这种方式，就是虚拟机与主机平等平坐，两个相当于独立机子，外面的内网里也可以访问我的虚拟机，设置这种方式后，要在ubuntu的系统-&#62;首选项-&#62;网络连接，弹出的选项框，编辑Auto etho（应该自己新添加一个也可以），弹出的窗口选择IPV4设置的选项卡，选择“手动”的方式设置IP，设置IP，网关，域名等，对于内网，你就设置一个和你主机一样，只是IP最后一个不同就行了。 3：Internal Network 内部网络（可以是虚拟机与虚拟机之间）4：Host-Only 只与主机通信（大概吧）安装完VirtualBox后，主机多了一个“VirtualBox Host-Only Network ”本地网卡。 &#160; &#160; 看完上面介绍如果还不清楚，可以参考： http://huzhangsheng.blog.163.com/blog/static/34787784200802801435931/ http://nopainnogain.iteye.com/blog/809247（我是参考此文基础上尝试成功的） &#160; &#160; 步骤： &#160;&#160;&#160;&#160;1.虚拟机设置 网络，网卡1设为nat方式连接 &#160;&#160;&#160;&#160;2，网卡2设为hostonly 安装好虚拟机系统后，进入系统，setup中设置网卡 &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; 使用dhcp方式对网卡1分配地址和图中类似，此处注意网关和dns最好设为同一网段，之前N多次测试未成功，不知道是不是这原因 &#160; 3设置好nat方式的网卡之后我们设置hostonly方式的网卡2 此处我的设置为dhcp，自动获取，你可以改为静态地址，这样就可以方便使用（在公司和家中网络），注意此处的静态地址与主机中安装virtualbox后多出的hostonly网卡的对应关系。他们应该是在同一网段的 &#160; 处理好之后保存，重启网卡service network restart 现在需求应该搞定了。如果还有问题，欢迎大家一起讨论 &#160; ps: &#160;&#160;&#160;&#160;此方式主要是针对电脑在不同的网段经常更替，之前测试不成功，看其他地方有提到是无线网络的原因，未仔细验证 &#160;&#160;&#160;&#160;如果只是为了主机和虚拟机直接的访问，不存在上面的情况，可以使用网桥方式，这种方式最简便，设置网卡为bridge方式，将下图中2个红线建立桥接就可以了 &#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware安装2003遇到问题：安装程序没有找到安装在此计算机上的硬盘驱动器</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/408</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 02:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>
		<category><![CDATA[项目环境搭建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/408</guid>
		<description><![CDATA[VMware安装2003遇到问题： 问题描述： 安装程序没有找到安装在此计算机上的硬盘驱动器 这个在网上搜索了一圈，给出的大部分结果都是去找scsi的驱动之类的，还要把那玩意搞成iso的，那叫个郁闷， 研究了半天，发现只需要在安装是设置硬盘格式为IDE就可以解决这个问题 大家只需要在创建虚拟机的时候选择IDE这个选项就行 &#160; 贴出这个方案，希望能解决你的问题。 通过 Wiz 发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware下linux的ip地址配置</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/378</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNIX/Linux编程相关工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[Linux实用]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>
		<category><![CDATA[项目环境搭建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/archives/378</guid>
		<description><![CDATA[前段时间在Vmware下大家centos4.7，centos5.5,最开始的时候配置ip老是出现问题，是在无法ping外部网络，或ping自己动window主机，报出的问题也是莫名奇妙，现在仍不清楚是什么原因，不过经过在网上搜罗了一大堆资料之后，自己结合自己的配置，在此总结一下： 1.vmware安装系统的时候使用nat的方式连接 2.最开始在vmware菜单上查看：Edit=&#62;Virtual Network Editor=&#62;出现如下的窗口 注意红色矩形框内的地址，可能地址此处不一致，但是不影响，我们记下他：192.168.88.0（此处我们关注NAT的地址，因为我们的linux选择的NAT方式上网） 点击红色区域1处，下面内容改变，注意2,3处得变化，点击2，出现如下的窗口 注意此时的窗口有我们需要的地址：这里最主要的是geteway ip，即红色框内的地址：192.168.88.2 &#160; 我们在进入linux下，通过setup或其他方式设置ip地址和dns地址： ip:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;192.168.88.3 netmask:&#160;&#160;&#160;&#160;255.255.255.0 gateway:&#160;&#160;&#160;&#160;192.168.88.2&#160;&#160;&#160;&#160;此处的网关注意与上面获取的网关设置一致 &#160; DNS设置就设置和window主机一致的dns地址即可。 OK,到此，vmware下的linux ip设置告一段落。 重点：gateway 2处得设置确保一致 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ip地址和gateway在一个网段 如果大家设置还有什么问题，欢迎交流。此乃我总结内容，辛苦截图，敲上文字，转载请注明出处。 通过 Wiz 发布]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware虚拟机中如何安装VMWare-Tools详解</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/360</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[开发工具]]></category>
		<category><![CDATA[技术杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[好处：可以支持图形界面，可以支持共享文件功能等 VMware虚拟机中如何配置显卡 VMware作为一款虚拟机利器，很多人都利用它来实现Linux与Windows的和平共处。相对于普通的多重引导，有了VMware，Linux对磁盘空间变得不再挑剔，不需要像多重系统那样要求独霸某个分区，随便在哪个Windows分区都可以落脚，并且可以实现Windows与Linux同时运行。下面就以Red Hat 7.3为例，介绍在虚拟机中如何配置显卡。 加载VMware Tools 既然是虚拟机，其硬件设备自然也是虚拟的，用常规方法当然无法正确安装“虚拟”设备的驱动程序。不过VMware提供了一个专门的工具——VMware Tools，来帮助正确地安装、设置虚拟显卡。这里就以VMware 3.1.1 build 1790版（已经打上汉化补丁）为例，介绍三种加载VMware Tools的方法。 1.在启动虚拟机以后，鼠标依次单击VMware主界面上的“设定”选单→“VMware工具安装”选单项，然后在弹出的对话框里单击“Install”即可。 2.在VMware里启动、运行Red Hat的时候，其底部的状态栏一直会提醒安装VMware工具，你只需单击该处（如图1所示），后面的步骤与第一种方法一样。 图1 加载VMware Tools的两种发法 3. 用上述两种方法加载好VMware Tools后，你会发现代表光驱的“设备”选单→“Ide1:0”选单项变为\VMware\VMware Workstation\Programs\Linux.iso，这说明VMware将Linux.iso这个映像文件当成是虚拟机的光盘了。那么，VMware Tools肯定是保存在这个映像文件上。这就给了我们一个启发，可以直接把该映像文件设为虚拟机的光盘： ◆ 单击“设定”选单→“编辑配置器”选单项，即可打开“编辑配置器”对话框。 ◆ 在该对话框上选中“DVD/CD-ROM（IDE 1:0）”列表项，可以看到虚拟机光驱有两种连接方式，一种是直接使用物理驱动器，另一种是使用ISO映像。这里选中后者。 ◆ 然后单击“浏览”按钮，指定Linux.iso映像文件的路径（位于VMware的安装目录\VMware\VMware Workstation\Programs\Linux.iso下）即可。整个过程可以参见图2所示。 图2 直接将Linux.iso映像文件指定为虚拟机的光盘 安装虚拟机显卡 从上述步骤可以看出，此时只是加载了VMware Tools（把VMware Tools光盘插入虚拟机的光驱中），还没有真正把它请进家门。下面就讲述一下它的安装方法： 1. 首先在文本登录界面，用你的根用户账号（root）和密码登录。 2. 然后挂载光驱设备，在命令行后键入“mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt”命令后回车。 3. 光驱挂载成功后，用“cd /mnt”命令进入/mnt目录下，再用“ls”命令显示其下的内容。这时发现多了一个文件：vmware-linux-tools.tar.gz，这就是VMware Tools的Linux安装包。 4. 然后再把该文件拷贝到tmp目录下，键入“cp /vmware-linux-tools.tar.gz /tmp”命令即可。 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人知识管理工具——为知wiz</title>
		<link>http://www.fresker.com/old2/archives/357</link>
		<comments>http://www.fresker.com/old2/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[开发技术类]]></category>
		<category><![CDATA[其他工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresker.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[老是感觉自己对知识的整理很盲目，想到了整2下，很多时候都忽略了整理掌握的知识，到头来，对知识的梳理和巩固都无从做起。 之前有听说知识管理的东西，一直没注重，最近准备好好的梳理一下自己的知识，发现有一款软件真的非常不错，在此也分享出来，和大家一起使用。 为知wiz ,下载地址（http://www.wiz.cn/download）   Wiz是一款基于云存储的笔记软件 使用Wiz可以随时记录灵感、撰写文档、整理材料、回顾日记；也可以快速地导入资料和捕捉网页、截图、文字片段。Wiz会安全、合理的存储这些资料，可以通过电脑、手机和浏览器随时使用，不需要再担心在要用的时候找不到。通过Wiz的分享功能，很容易的通过邮件、博客、微博分享笔记。 Wiz将是您每天使用最多的软件！ 上面一段是摘自官网上的介绍，如他所说，功能主要是对资料的整理和对工作的安排，个人比较喜欢他的资料整理和便签功能，对我的工作和知识整理有很大的帮助，而且他的插件支持性很不错，有丰富的插件可供选择，而且你也可以自己开发属于自己的插件。 希望他也能帮到你。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fresker.com/old2/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->